Color:
Talla:Selecciona una talla
TRIBU MINIMALISTA TIRAS EFECTO PIEL PICADO & COLOR
Zapatillas deportivas para niños con piezas color
Su horma es más amplia que la de otros modelos, asegurando un calce cómodo y respetuoso con el desarrollo natural del pie de los más pequeños.
Exterior: 100% poliuretano
Interior: 100% algodón
Interior: con plantilla extraíble
Suela: 100% goma
Altura: 1,5 cm
Cierre: 2 tiras adherentes
Este modelo no lleva componentes de origen animal.
No lavar:
Uno o varios de los materiales que componen estas zapatillas no son lavables, por lo que recomendamos no lavar este modelo.
| TALLA | LARGO HORMA | LARGO PLANTILLA | ANCHO PLANTILLA |
|---|---|---|---|
| N | CM | CM | CM |
| 22 | 14,2 | 14 | 5,6 |
| 23 | 14,7 | 14,5 | 5,8 |
| 24 | 15,2 | 14,9 | 5,9 |
| 25 | 16,2 | 15,4 | 6,2 |
| 26 | 16,8 | 16,4 | 6,4 |
| 27 | 17,4 | 17 | 6,6 |
| 28 | 18 | 17,6 | 6,7 |
| 29 | 18,6 | 18,2 | 6,9 |
| 30 | 19,2 | 18,8 | 7 |
| 31 | 20,2 | 20 | 7,2 |
| 32 | 21 | 20,6 | 7,4 |
| 33 | 21,6 | 21,2 | 7,6 |
| 34 | 22,2 | 21,8 | 7,8 |
| 35 | 22,8 | 22,4 | 8 |
¿Cómo saber qué talla escoger?
Para saber qué talla necesitas solo debes medir la longitud del pie. Para ello, mide la distancia desde el talón hasta la punta de tu dedo más largo y añade un margen aproximado de 1 cm (recomendamos entre 0,8 - 1,2 cm).
Si estás entre dos números, elige el más grande.

Su horma es más amplia que la de otros modelos, asegurando un calce cómodo y respetuoso con el desarrollo natural del pie de los más pequeños.
Exterior: 100% poliuretano
Interior: 100% algodón
Interior: con plantilla extraíble
Suela: 100% goma
Altura: 1,5 cm
Cierre: 2 tiras adherentes
Este modelo no lleva componentes de origen animal.
No lavar:
Uno o varios de los materiales que componen estas zapatillas no son lavables, por lo que recomendamos no lavar este modelo.
| TALLA | LARGO HORMA | LARGO PLANTILLA | ANCHO PLANTILLA |
|---|---|---|---|
| N | CM | CM | CM |
| 22 | 14,2 | 14 | 5,6 |
| 23 | 14,7 | 14,5 | 5,8 |
| 24 | 15,2 | 14,9 | 5,9 |
| 25 | 16,2 | 15,4 | 6,2 |
| 26 | 16,8 | 16,4 | 6,4 |
| 27 | 17,4 | 17 | 6,6 |
| 28 | 18 | 17,6 | 6,7 |
| 29 | 18,6 | 18,2 | 6,9 |
| 30 | 19,2 | 18,8 | 7 |
| 31 | 20,2 | 20 | 7,2 |
| 32 | 21 | 20,6 | 7,4 |
| 33 | 21,6 | 21,2 | 7,6 |
| 34 | 22,2 | 21,8 | 7,8 |
| 35 | 22,8 | 22,4 | 8 |
¿Cómo saber qué talla escoger?
Para saber qué talla necesitas solo debes medir la longitud del pie. Para ello, mide la distancia desde el talón hasta la punta de tu dedo más largo y añade un margen aproximado de 1 cm (recomendamos entre 0,8 - 1,2 cm).
Si estás entre dos números, elige el más grande.






