label.color
label.tallalabel.tallaNoSeleccionada
BOSCO STRISCE BAREFOOT CROSTA DI CUOIO
Sneakers barefoot per bambini
Riceverlo in 5 - 6 giorni lavorativi
V laterale a contrasto e dettaglio bianco sull'inserto posteriore con il logo del marchio. Chiusura con due strisce adesive che facilitano la calzata e offrono sostegno. Suola flessibile color caramello.
Esterno: pelle bovina con medaglia nella certificazione LWG (Leather Working Group) e sintetico.
Interno: tessile e cotone.
Suola: T.P.R flessibile.
Altezza: 0,5 cm
Chiusura: striscia adesiva.
Modello sostenibile Dear World:.
Non lavare:
Uno o più dei materiali che compongono queste scarpe non sono lavabili, quindi si consiglia di non lavare questo modello.
| TAGLIA | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA DELLA SOLETTA | LARGHEZZA DELLA SOLETTA |
|---|---|---|---|
| N | CM | CM | CM |
| 18 | 12,2 | 12,2 | 5,8 |
| 19 | 12,8 | 12,8 | 5,9 |
| 20 | 13,5 | 13,5 | 6,1 |
| 21 | 14,2 | 14,2 | 6,2 |
| 22 | 14,8 | 14,8 | 6,3 |
| 23 | 15,5 | 15,5 | 6,4 |
| 24 | 16,2 | 16,2 | 6,5 |
| 25 | 16,8 | 18,8 | 6,7 |
| 26 | 17,5 | 17,4 | 7,1 |
| 27 | 18,2 | 18,1 | 7,2 |
| 28 | 18,8 | 19 | 7,5 |
| 29 | 19,5 | 19,7 | 7,7 |
| 30 | 20,2 | 20,4 | 7,8 |
| 31 | 20,8 | 21 | 8 |
| 32 | 21,5 | 21,7 | 8,2 |
| 33 | 22,2 | 22,4 | 8,4 |
| 34 | 22,8 | 23 | 8,6 |
| 35 | 23,5 | 23,7 | 8,8 |
Come scegliere la taglia giusta?
Per sapere qual è la taglia giusta per te, misura la lunghezza del piede. Basta misurare la distanza tra il tallone e la punta del dito più lungo e aggiungete un margine di circa 1 cm (si consiglia un valore compreso tra 0,8 e 1,2 cm). Se la misura si trova a metà fra due taglie, scegli quella più grande.

V laterale a contrasto e dettaglio bianco sull'inserto posteriore con il logo del marchio. Chiusura con due strisce adesive che facilitano la calzata e offrono sostegno. Suola flessibile color caramello.
Esterno: pelle bovina con medaglia nella certificazione LWG (Leather Working Group) e sintetico.
Interno: tessile e cotone.
Suola: T.P.R flessibile.
Altezza: 0,5 cm
Chiusura: striscia adesiva.
Modello sostenibile Dear World:.
Non lavare:
Uno o più dei materiali che compongono queste scarpe non sono lavabili, quindi si consiglia di non lavare questo modello.
| TAGLIA | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA DELLA SOLETTA | LARGHEZZA DELLA SOLETTA |
|---|---|---|---|
| N | CM | CM | CM |
| 18 | 12,2 | 12,2 | 5,8 |
| 19 | 12,8 | 12,8 | 5,9 |
| 20 | 13,5 | 13,5 | 6,1 |
| 21 | 14,2 | 14,2 | 6,2 |
| 22 | 14,8 | 14,8 | 6,3 |
| 23 | 15,5 | 15,5 | 6,4 |
| 24 | 16,2 | 16,2 | 6,5 |
| 25 | 16,8 | 18,8 | 6,7 |
| 26 | 17,5 | 17,4 | 7,1 |
| 27 | 18,2 | 18,1 | 7,2 |
| 28 | 18,8 | 19 | 7,5 |
| 29 | 19,5 | 19,7 | 7,7 |
| 30 | 20,2 | 20,4 | 7,8 |
| 31 | 20,8 | 21 | 8 |
| 32 | 21,5 | 21,7 | 8,2 |
| 33 | 22,2 | 22,4 | 8,4 |
| 34 | 22,8 | 23 | 8,6 |
| 35 | 23,5 | 23,7 | 8,8 |
Come scegliere la taglia giusta?
Per sapere qual è la taglia giusta per te, misura la lunghezza del piede. Basta misurare la distanza tra il tallone e la punta del dito più lungo e aggiungete un margine di circa 1 cm (si consiglia un valore compreso tra 0,8 e 1,2 cm). Se la misura si trova a metà fra due taglie, scegli quella più grande.





