label.color
label.tallalabel.tallaNoSeleccionada
BOSCO TIRA BAILARINA BAREFOOT COURO RACHADO LEOPARDO
Bailarinas barefoot para meninas
ENVIOS E DEVOLUÇÕES GRÁTIS
Estampado leopardo com debrum em contraste. Fecho com tira aderente que facilita o calçar e oferece maior fixação. Sola flexível cor caramelo.
Exterior: couro de vaca com medalha na certificação LWG (Leather Working Group).
Interior: têxteis e sintéticos.
Sola: T.P.R flexível.
Altura: 0,5 cm
Fechamento: fita adesiva.
Modelo sustentável Dear World:.
Não lavar:
Um ou mais dos materiais que compõem estes chinelos não são laváveis, por isso recomendamos que não se lave este modelo.
| TAMANHO | COMPRIMENTO | COMPRIMENTO DA PALMILHA | LARGURA DA PALMILHA |
|---|---|---|---|
| N | CM | CM | CM |
| 18 | 12,2 | 12,2 | 5,8 |
| 19 | 12,8 | 12,8 | 5,9 |
| 20 | 13,5 | 13,5 | 6,1 |
| 21 | 14,2 | 14,2 | 6,2 |
| 22 | 14,8 | 14,8 | 6,3 |
| 23 | 15,5 | 15,5 | 6,4 |
| 24 | 16,2 | 16,2 | 6,5 |
| 25 | 16,8 | 18,8 | 6,7 |
| 26 | 17,5 | 17,4 | 7,1 |
| 27 | 18,2 | 18,1 | 7,2 |
| 28 | 18,8 | 19 | 7,5 |
| 29 | 19,5 | 19,7 | 7,7 |
| 30 | 20,2 | 20,4 | 7,8 |
| 31 | 20,8 | 21 | 8 |
| 32 | 21,5 | 21,7 | 8,2 |
| 33 | 22,2 | 22,4 | 8,4 |
| 34 | 22,8 | 23 | 8,6 |
| 35 | 23,5 | 23,7 | 8,8 |
Como saber qual o tamanho a escolher?
Para saber qual o tamanho de que necessita, deve simplesmente medir o comprimento do pé. Para tal, meça a distância desde o calcanhar até à ponta do seu dedo mais comprido e acrescente uma margem de aproximadamente 1 cm (recomendamos entre 0,8 - 1,2 cm).
Caso fique entre dois tamanhos, escolha o maior.

Estampado leopardo com debrum em contraste. Fecho com tira aderente que facilita o calçar e oferece maior fixação. Sola flexível cor caramelo.
Exterior: couro de vaca com medalha na certificação LWG (Leather Working Group).
Interior: têxteis e sintéticos.
Sola: T.P.R flexível.
Altura: 0,5 cm
Fechamento: fita adesiva.
Modelo sustentável Dear World:.
Não lavar:
Um ou mais dos materiais que compõem estes chinelos não são laváveis, por isso recomendamos que não se lave este modelo.
| TAMANHO | COMPRIMENTO | COMPRIMENTO DA PALMILHA | LARGURA DA PALMILHA |
|---|---|---|---|
| N | CM | CM | CM |
| 18 | 12,2 | 12,2 | 5,8 |
| 19 | 12,8 | 12,8 | 5,9 |
| 20 | 13,5 | 13,5 | 6,1 |
| 21 | 14,2 | 14,2 | 6,2 |
| 22 | 14,8 | 14,8 | 6,3 |
| 23 | 15,5 | 15,5 | 6,4 |
| 24 | 16,2 | 16,2 | 6,5 |
| 25 | 16,8 | 18,8 | 6,7 |
| 26 | 17,5 | 17,4 | 7,1 |
| 27 | 18,2 | 18,1 | 7,2 |
| 28 | 18,8 | 19 | 7,5 |
| 29 | 19,5 | 19,7 | 7,7 |
| 30 | 20,2 | 20,4 | 7,8 |
| 31 | 20,8 | 21 | 8 |
| 32 | 21,5 | 21,7 | 8,2 |
| 33 | 22,2 | 22,4 | 8,4 |
| 34 | 22,8 | 23 | 8,6 |
| 35 | 23,5 | 23,7 | 8,8 |
Como saber qual o tamanho a escolher?
Para saber qual o tamanho de que necessita, deve simplesmente medir o comprimento do pé. Para tal, meça a distância desde o calcanhar até à ponta do seu dedo mais comprido e acrescente uma margem de aproximadamente 1 cm (recomendamos entre 0,8 - 1,2 cm).
Caso fique entre dois tamanhos, escolha o maior.






